Нормативы объема медицинской помощи, предусмотренные территориальной программой государственных гарантий на 2022-2024 г.г.
Виды и условия оказания медицинской помощи |
Единицы измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Медицинская помощь, оказываемая за счет средств бюджета автономного округа в расчете на 1 жителя | |||||
Скорая медицинская помощь вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию | вызовы | всего, в том числе: | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
в медицинских организациях первого уровня | 0,008 | 0,008 | 0,008 | ||
в медицинских организациях второго уровня | 0,002 | 0,002 | 0,002 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
Медицинская помощь в амбулаторных условиях | посещение с профилактической и иными целями, в том числе: | всего, в том числе: | 0,349 | 0,347 | 0,352 |
в медицинских организациях первого уровня | 0,053 | 0,053 | 0,053 | ||
в медицинских организациях второго уровня | 0,234 | 0,233 | 0,232 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,062 | 0,061 | 0,067 | ||
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами | всего, в том числе: | 0,013 | 0,013 | 0,013 | |
в медицинских организациях первого уровня | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | ||
в медицинских организациях второго уровня | 0,007 | 0,007 | 0,007 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | ||
посещение на дому выездными патронажными бригадами | всего, в том числе: | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
в медицинских организациях второго уровня | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | ||
обращение в связи с заболеваниями | всего, в том числе: | 0,077 | 0,076 | 0,076 | |
в медицинских организациях первого уровня | 0,004 | 0,004 | 0,004 | ||
в медицинских организациях второго уровня | 0,062 | 0,061 | 0,061 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,011 | 0,011 | 0,011 | ||
Медицинская помощь в условиях дневных стационаров | случай лечения | всего, в том числе: | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
в медицинских организациях первого уровня | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | ||
в медицинских организациях второго уровня | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | ||
Медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | случай госпитализации | всего, в том числе: | 0,013 | 0,012 | 0,014 |
в медицинских организациях первого уровня | 0,001 | 0,0003 | 0,001 | ||
в медицинских организациях второго уровня | 0,008 | 0,008 | 0,008 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,004 | 0,0037 | 0,005 | ||
Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях | койко-день | всего, в том числе: | 0,065 | 0,065 | 0,064 |
в медицинских организациях первого уровня | 0,027 | 0,027 | 0,027 | ||
в медицинских организациях второго уровня | 0,019 | 0,019 | 0,018 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,019 | 0,019 | 0,019 | ||
Медицинская помощь, оказываемая за счет средств обязательного медицинского страхования, в расчете на 1 застрахованное лицо | |||||
Скорая медицинская помощь вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию | вызовы | всего, в том числе: | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
в медицинских организациях первого уровня | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Медицинская помощь в амбулаторных условиях | комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | всего, в том числе: | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
в медицинских организациях первого уровня | 0,099 | 0,099 | 0,099 | ||
в медицинских организациях второго уровня | 0,129 | 0,0129 | 0,0129 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,044 | 0,044 | 0,044 | ||
комплексное посещение для проведения диспансеризации | всего, в том числе: | 0,263 | 0,263 | 0,263 | |
в медицинских организациях первого уровня | 0,089 | 0,089 | 0,089 | ||
в медицинских организациях второго уровня | 0,112 | 0,112 | 0,112 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,062 | 0,062 | 0,062 | ||
посещение с иными целями | всего, в том числе: | 3,091 | 3,091 | 3,091 | |
в медицинских организациях первого уровня | 1,139 | 1,139 | 1,139 | ||
в медицинских организациях второго уровня | 1,593 | 1,593 | 1,519 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,359 | 0,359 | 0359 | ||
посещение по неотложной медицинской помощи | всего, в том числе: | 0,564 | 0,564 | 0,564 | |
в медицинских организациях первого уровня | 0,203 | 0,203 | 0,203 | ||
в медицинских организациях второго уровня | 0,27 | 0,27 | 0,27 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,091 | 0,091 | 0,091 | ||
обращение в связи с заболеваниями | всего, в том числе: | 1,868 | 1,868 | 1,868 | |
в медицинских организациях первого уровня | 0,6718 | 0,6718 | 0,6718 | ||
в медицинских организациях второго уровня | 0,8971 | 0,8971 | 0,8971 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,2991 | 0,2991 | 0,2991 | ||
обращение в связи с заболеваниями при медицинской реабилитации | всего, в том числе: | 0,00287 | 0,00294 | 0,00294 | |
в медицинских организациях первого уровня | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | ||
в медицинских организациях второго уровня | 0,00235 | 0,00242 | 0,00242 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | ||
Отдельные диагностические (лабораторные) исследования в амбулаторных условиях: компьютерная томография | исследования | всего, в том числе: | 0,09524 | 0,09524 | 0,09524 |
в медицинских организациях первого уровня | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | ||
в медицинских организациях второго уровня | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,01544 | 0,01544 | 0,01544 | ||
Магнитно-резонансная томография | исследования | всего, в том числе: | 0,04179 | 0,04179 | 0,04179 |
в медицинских организациях первого уровня | 0,01504 | 0,01504 | 0,01504 | ||
в медицинских организациях второго уровня | 0,02005 | 0,02005 | 0,02005 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | ||
Ультразвуковые исследования сердечно-сосудистой системы | исследования | всего, в том числе: | 0,09861 | 0,09861 | 0,09861 |
в медицинских организациях первого уровня | 0,03549 | 0,03549 | 0,03549 | ||
в медицинских организациях второго уровня | 0,04733 | 0,04733 | 0,04733 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,01579 | 0,01579 | 0,01579 | ||
Эндоскопические диагностические исследования | исследования | всего, в том числе: | 0,04304 | 0,04304 | 0,04304 |
в медицинских организациях первого уровня | 0,01549 | 0,01549 | 0,01549 | ||
в медицинских организациях второго уровня | 0,02066 | 0,02066 | 0,02066 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,00689 | 0,00689 | 0,00689 | ||
Молекулярно-генетическое исследование с целью диагностирования онкологических заболеваний | исследования | всего, в том числе: | 0,00118 | 0,00118 | 0,00118 |
в медицинских организациях первого уровня | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,00076 | 0,00076 | 0,00076 | ||
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью выявления онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | исследования | всего, в том числе: | 0,01775 | 0,01775 | 0,01775 |
в медицинских организациях второго уровня | 0,00639 | 0,00639 | 0,00639 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,01136 | 0,011362 | 0,011362 | ||
Тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (в целях плановой госпитализации) | исследования | всего, в том числе: | 0,14677 | 0,14677 | 0,14677 |
в медицинских организациях второго уровня | 0,05283 | 0,05283 | 0,05283 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,09394 | 0,09394 | 0,09324 | ||
Медицинская помощь в условиях дневных стационаров, в том числе: | случай лечения | всего, в том числе: | 0,07823 | 0,07823 | 0,07823 |
в медицинских организациях первого уровня | 0,028162 | 0,025162 | 0,028162 | ||
в медицинских организациях второго уровня | 0,03755 | 0,03755 | 0,03755 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,012518 | 0,012518 | 0,012518 | ||
Медицинская помощь по профилю "онкология" | случай лечения | всего, в том числе: | 0,008404 | 0,008404 | 0,008404 |
в медицинских организациях второго уровня | 0,004033 | 0,004033 | 0,004033 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,004371 | 0,004371 | 0,004371 | ||
При экстракорпоральном оплодотворении | случай лечения | всего, в том числе: | 0,00122 | 0,00122 | 0,00122 |
в медицинских организациях третьего уровня | 0,00122 | 0,00122 | 0,00122 | ||
Медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | случай госпитализации | всего, в том числе: | 0,18041 | 0,18041 | 0,18041 |
в медицинских организациях первого уровня | 0,064947 | 0,064947 | 0,064947 | ||
в медицинских организациях второго уровня | 0,086597 | 0,086597 | 0,086597 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,028866 | 0,028866 | 0,028866 | ||
Медицинская помощь по профилю "онкология" | случай госпитализации | всего, в том числе: | 0,00952 | 0,00952 | 0,00952 |
в медицинских организациях второго уровня | 0,00457 | 0,00457 | 0,00457 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,00495 | 0,00495 | 0,00495 | ||
Медицинская реабилитация, в том числе: | случай госпитализаций | всего, в том числе: | 0,00456 | 0,00456 | 0,00456 |
в медицинских организациях второго уровня | 0,002189 |
0, 002189 |
0,002189 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,002371 | 0,002371 | 0,002371 | ||
Медицинская реабилитация для детей в возрасте 0 - 17 лет | число госпитализаций | всего, в том числе: | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
в медицинских организациях второго уровня | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | ||
в медицинских организациях третьего уровня | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | ||
Высокотехнологичная медицинская помощь | число госпитализаций | всего, в том числе: | 0,00499 | 0,00499 | 0,00499 |
в медицинских организациях третьего уровня | 0,00499 | 0,00499 | 0,00499 |