ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
Об организации мониторинга случаев
несостоявшейся материнской и поздней материнской смерти
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
г. Ханты-Мансийск
«05» декабря 2014 г. № 1230
Во исполнение поручения Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях снижения материнской смертности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
1.1. Перечень состояний, относящихся к несостоявшейся материнской смерти (приложение 1).
1.2. Форму мониторинга случаев несостоявшейся материнской смерти по уровню оказания медицинской помощи (приложение 2).
1.3. Карту донесения о случае несостоявшейся материнской смерти (НМС) (приложение 3).
2. Главным врачам медицинских организаций автономного округа:
2.1. Организовать проведение мониторинга случаев несостоявшейся материнской и поздней материнской смерти (более 42 дней послеродового периода до 1 года со дня родов) в медицинской организации.
2.2. Определить ответственного за сбор данных, подготовку отчета и отправку его в Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депздрав Югры).
2.3. Представлять информацию о случае НМС в отдел организации акушерско-гинекологической помощи Депздрава Югры (yakovenko@dzhmao.ru) в течение 3 дней после выписки пациентки из стационара или по истечении 42 суток с момента родоразрешения (операции аборта) и в Зональную комиссию по анализу и мониторингу случаев материнской, перинатальной, младенческой и детской смертности.
2.4. Представлять информацию о случае поздней материнской смерти в соответствии с учетной формой № 003/у-МС «Карта донесения о случае материнской смерти», утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 23 июня 2006 года № 500 в течение двух недель со дня смерти.
2.5. Обеспечить проведение заседания врачебной комиссии по случаю НМС и поздней материнской смерти, с предоставлением копии протокола в отдел организации акушерско-гинекологической помощи Депздрава Югры (yakovenko@dzhmao.ru) и в Зональную комиссию по анализу и мониторингу случаев материнской, перинатальной, младенческой и детской смертности.
2.6. Организовать проведение анализа случаев НМС в медицинской организации по итогам года.
2.7. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять информацию в соответствии с приложение 2 к настоящему периоду в отдел организации акушерско-гинекологической помощи (yakovenko@dzhmao.ru).
2.8. В срок до 10 января 2015 года направить в отдел организации акушерско-гинекологической помощи (yakovenko@dzhmao.ru) карты донесения о случае несостоявшейся материнской смерти (НМС) в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу и карты донесения о случае материнской смерти в соответствии с учетной формой № 003/у-МС «Карта донесения о случае материнской смерти» за 2014 год.
3. Председателям Зональных комиссий по анализу и мониторингу случаев материнской, перинатальной, младенческой и детской смертности организовать проведение анализа случаев НМС и поздней материнской смерти.
4. Начальнику отдела организации акушерско-гинекологической помощи Депздрава Югры организовать проведение анализа случаев НМС в автономном округе с ежегодным предоставлением отчета в Департамент медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации в установленные сроки.
5. Контроль исполнения возложить на заместителя директора – начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Т.Д. Овечкину.
Директор А.В. Филимонов
Приложение 1
к приказу Депздрава Югры от 05.12.2014 №1230
Перечень состояний, относящихся к несостоявшейся материнской смерти
Несостоявшаяся материнская смерть («near miss») (далее – НМС) это пациентки с органной дисфункцией, требующие интенсивной терапии и перевода в реанимационное отделение, которые погибли бы при отсутствии проведения соответствующего лечения.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) (2009 год) критериями состояния НМС являются:
1. Дисфункция сердечно-сосудистой системы:
шок, сердечный приступ, тяжелая гипоперфузия (лактат >5 ммоль/л или >45 мг/дл),
тяжелый ацидоз(pH<7,1), продолжительное использование вазоактивных препаратов,
сердечно-легочная реанимация.
2. Дисфункция дыхательной системы:
острый цианоз, затрудненное дыхание, тяжелое тахипноэ (уровень дыхания >40 вдохов в минуту), тяжелое брадипноэ (уровень дыхания <6 вдохов в минуту), тяжелая гипоксемия (O2 сатурация <90 % за ≥60 мин. или PAO2/FiO2 <200), интубация и вентиляция, не связанные с анестезией.
3. Почечная дисфункция:
олигурия, не отвечающая на введение жидкости и диуретики, тяжелая острая азотемия (креатинин >300 мкмоль/мл или >3,5 мг/дл), диализ для острой почечной недостаточности.
4. Дисфункция коагуляции:
неспособность образовывать тромбы, тяжелая острая тромбоцитопения (< 50000 тромбоцитов/мл), массивная трансфузия крови или эритроцитов (≥5 единиц).
Критерии включения в группу НМС в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являются:
1. Кровотечение более 2000 мл.
2. Акушерская эмболия.
3. Эклампсия.
4. Тяжелая преэклампсия в сочетании с полиорганной дисфункцией и пребыванием на ИВЛ более 24 часов (включая атипичные формы – HELLP синдром, жировой гепатоз).
5. Тяжелые экстрагенитальные заболевания в стадии декомпенсации с полиорганной недостаточностью, атипичное течение вирусной инфекции (атипичные формы гриппа, вирусных инфекций).
6. Сепсис послеродовый с полиорганной недостаточностью.
Приложение 2
к приказу Депздрава Югры от 05.12.2014 №1230
Мониторинг случаев несостоявшейся материнской смерти
по уровню оказания медицинской помощи
| I группа учреждений | II группа учреждений | III группа учреждений | |||
Всего | Перегоспита-лизировано наII уровень | Перегоспита-лизировано наIII уровень | Всего | Перегоспита-лизировано наIII уровень | ||
За 2014 год |
|
|
|
|
|
|
Приложение 3
к приказу Депздрава Югры от 05.12.2014 №1230
Карта донесения о случае несостоявшейся материнской смерти (НМС)
Место произошедшего случая НМС_________________________
Место постоянного проживания пациентки ____________________________
Дата произошедшего случая НМС: число месяц ___ __год ___
ФИО __Возраст (полных лет) _ ___
N |
| шифр п/п |
1. | ЖИТЕЛЬНИЦА: 0 - нет данных; 1 - город; 2 - село. |
|
2. | ВОЗРАСТ ЖЕНЩИНЫ (лет): 0 - нет данных; 1 - до 14 лет; 2 - 15-16; 3 - 17; 4 - 18-19; 5 - 20-24; 6 - 25-29; 7 - 30-34; 8 - 35-39; 9 - 40-44; 10 - 45-49; 11 - 50 и более. |
|
3. | СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 0 - нет данных; 1 - занятая, в т.ч. в отрасли: 1.1 - сельского хозяйства; 1.2 - обрабатывающего производства; 1.3 - торговли; 1.4 финансовой деятельности; 1.5 - образования; 1.6 - здравоохранения; 1.7 - прочее: 2 - безработная; 3 - школьница; 4 - студентка ВУЗа; 5 - учащаяся учреждения среднего профессионального образования; 6 - пенсионер на инвалидности: 6.1 - с детства; 6.2 -профессиональное заболевание; 6.3 - общее заболевание; 7 - домохозяйка; 8 - прочее __________________________________________ ______________________________________________________ |
|
4. | ОБРАЗОВАНИЕ: 0 - нет данных; 1 - высшее профессиональное; 2 - неполное высшее профессиональное; 3 - среднее профессиональное (среднее специальное); 4 - начальное профессиональное (профессионально- техническое); 5 - среднее (полное) общее; 6 - основное общее (неполное среднее); 7 - начальное. |
|
5. | СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (брачное состояние): 0 - нет данных; 1 - состоит в зарегистрированном браке; 2 - состоит в незарегистрированном браке; 3 - вдова; 4 - разведена; 5 - никогда не состояла в браке (одинокая). |
|
6. | ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ: 0 - нет данных; 1 - проживает в отдельной квартире (доме); 2 - в коммунальной квартире; 3 - в общежитии; 4 - жилье снимает; 5 - бездомная; 6 - прочее: ________________________________________. |
|
7. | ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ: 0 - нет данных; 1 - отсутствуют; 2 - курение; 3 - алкоголизм; 4 - наркомания; 5 - токсикомания; 6 - прочее: ________________________________________. |
|
8. | ОТНОШЕНИЕ К ДАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ: 0 - нет данных; 1 - беременность желательная; 2 - беременность нежелательная. |
|
9. | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВРЕДНОСТИ: 0 - нет данных; 1 - отсутствуют; 2 - контакт с вредными факторами: 2.1 - химическими; 2.2 - биологическими; 2.3 - физическими; 2.4 - психоэмоциональное напряжение; 2.5 – радиационное излучение; 2.6 - работа с компьютером; 2.7 - прочие: _______________________________________ |
|
10. | ПЕРЕВОД С РАБОТЫ С ВРЕДНЫМИ ФАКТОРАМИ: 0 - нет данных; 1 - переводилась: 1.1 - до 12 недель беременности; 1.2 - до 22 недель беременности; 1.3 - до 30 недель беременности; 2 - не переводилась; 3 - отказалась от перевода; 4 - прочее: ________________________________________. |
|
11. | НАБЛЮДЕНИЕ БЕРЕМЕННОЙ: 0 - нет данных; 1 - не наблюдалась; 2 - средним медицинским работником: 2.1 – медицинской сестрой; 2.2 - акушеркой; 2.3 - фельдшером; 3 врачом: 3.1 - акушером-гинекологом; 3.2 - семейным; 4 - совместное наблюдение; 5 - прочее: ________________________________________. |
|
12. | ПЕРВАЯ ЯВКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ: 0 - нет данных; 1 - не наблюдалась; 2 - до 12 недель; 3 - 13-21 недель; 4 - 22-27 недель; 5 - 28 и более недель |
|
13. | МЕСТО НАБЛЮДЕНИЯ: 0 - нет данных; 1 - ФАП; 2 - СВА, УБ, РБ; 3 - ЦРБ; 4 - ЖК: 4.1 - при родильном доме; 4.2 при поликлинике; 4.3 - при перинатальном центре; 4.4 - самостоятельная; 5 - коммерческая организация; 6 - прочее: ________________________________________. |
|
14. | ПАРИТЕТ БЕРЕМЕННОСТИ: 0 - нет данных; 1 - первая; 2 - вторая; 3 - третья; 4 - четвертая; 5 - пятая и более. |
|
15. | ИСХОДЫ ПРЕДЫДУЩИХ БЕРЕМЕННОСТЕЙ: 0-нет данных; 1 - аборт: 1.1 - самопроизвольный; 1.2 - медицинский; 1.3 - криминальный; 1.4 - неуточненный; 1.5 - по медицинским показаниям; 1.6 - по социальным показаниям; 2 - внематочная беременность; 3 - роды; 4 - данная беременность первая. |
|
16. | ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 0 - нет данных; 1 - отсутствуют; 2 - сердечно-сосудистой системы: 2.1- гипертоническая болезнь; 2.2 - пороки сердца; 2.3 - варикозная болезнь; 2.4 - другие; 3 - органов дыхания; 4 - крови: 4.1 - анемия; 4.2 - другие; 5 - мочевыделительной системы; 6 - органов пищеварения; 7 - эндокринной системы: 7.1 - ожирение; 7.2 - сахарный диабет; 7.3 - заболевания щитовидной железы; 8 - инфекционные: 8.1 - ВИЧ; 8.2 - туберкулез; 8.3 - гепатиты A, B, C; 9 - аллергические; 10 - онкологические; 11 - нервно-психические; 12 - наркомания; 13 - алкоголизм; 14 - прочие:___________________________________________ |
|
17. | ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЫЯВЛЕНЫ: 0 - нет данных; 1 - до беременности; 2 - во время беременности; 3 - во время родов; 4 - после родов; 5 - при аутопсии. |
|
18. | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 0 - нет данных; 1 - отсутствуют; 2 - воспалительные заболевания, в т.ч. 2.1 - ИППП; 3 - эндометриоз; 4 - эрозия шейки матки; 5 - нарушения менструаций; 6 - привычное невынашивание; 7 - бесплодие; 8 - миома матки; 9 - доброкачественные новообразования яичников; 10 - злокачественные новообразования половых органов; 11 - прочие: 12 - перенесенные операции на органах малого таза: 12.1 - полостные ___________________________________; 12.2 - лапароскопия ________________________________; 12.3 - на шейке матки, влагалище ___________________. |
|
19. | ОСЛОЖНЕНИЯ ПРЕДЫДУЩИХ БЕРЕМЕННОСТЕЙ: 0 - нет данных; 1 - данная беременность первая; 2 - не было; 3 - токсикоз беременности: 3.1 - отеки, протеинурия, гипертензивные расстройства; 3.2 - преэклампсия, эклампсия; 4 - кровотечение; 5 - перинатальные потери; 6 - кесарево сечение; 7 - другие родоразрешающие операции; 8 прочие: __________________________________________. |
|
20. | ОСЛОЖНЕНИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА ДАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ: 0 - нет данных; 1 - без осложнений; 2 - угрожающий аборт; 3 - ранний токсикоз; 4 - токсикоз беременности: 4.1 - отеки, протеинурия, гипертензивные расстройства; 4.2 - преэклампсия, эклампсия; 5 - венозные осложнения; 6 - инфекции мочеполовых путей; 7 - анемия; 8 - многоплодие; 9 - тазовое предлежание; 10 - косое и поперечное положение плода; 11 - ФПП; 12 - гипоксия плода; 13 - ВЗРП; 14 - анатомически узкий таз; 15 - рубец на матке; 16 - многоводие; 17 - маловодие; 18 - предлежание, низкое прикрепление плаценты; 19 - ПОНРП; 20 - угрожающие преждевременные роды; 21 - перенашивание беременности; 22 - прочие: |
|
21. | ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: 0 - нет данных; 1 - в госпитализации не нуждалась; 2 - госпитализация во время беременности: 2.1 - однократная; 2.2 - многократная; 3 - отказалась от госпитализации; 4 - госпитализация для родоразрешения: 4.1 - плановая, 4.2 - экстренная; 5 - прочее: ________________________________________. |
|
22. | ЛПУ, ГДЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ БЕРЕМЕННОСТЬ: 0 - нет данных; 1 - УБ, РБ; 2 - ЦРБ; 3 - родильный дом (отделение): 3.1 - городской больницы (МБУЗ); 3.2 - республиканской, краевой, областной больницы (ГБУЗ); 4 - перинатальный центр: 4.1 городской (МБУЗ); 4.2 - республиканский, краевой, областной (ГБУЗ); 5 - НИИ, клиника ВУЗа; 6 - базовые учреждения кафедр акушерства и гинекологии; 7 др. ЛПУ: _________________________________________; 8 - вне ЛПУ; 9 - прочее: ________________________________________. |
|
23. | СРОК ГЕСТАЦИИ НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ: 0 - нет данных; 1 - указать срок в неделях _________________________. |
|
24. | СОСТОЯНИЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ: 0 - нет данных; 1 - удовлетворительное; 2 - средней тяжести; 3 - тяжелое; 4 - крайне тяжелое; 5 - агональное. |
|
25. | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ БОЛЬНОЙ В СТАЦИОНАРЕ ДО СЛУЧАЯ НМС: 1 - до 3 часов; 2 - от 3 до 6 часов; 3 - от 6 до 12 часов; 4 - от 12 до 24 часов; 5 - от 1 до 2 суток; 6 - 2-5 суток; 7 - 6-10 суток; 8 - 11-20 суток; 9 - более 20 суток; 10 - прочая: _______________________________________. |
|
26. | ОСЛОЖНЕНИЯ АБОРТА ИЛИ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ: 0 - нет данных; 1 - инфекции половых путей и тазовых органов: 1.1 - эндометрит; 1.2 - тазовый перитонит; 1.3 - сепсис; 1.4 - септический шок; 2 - кровотечение; 3 - акушерская эмболия: 3.1 - воздушная; 3.2 - ЭОВ; 3.3 - ТЭЛА; 4 - почечная недостаточность; 5 - повреждения матки и/или шейки матки; 6 - повреждения смежных органов; 7 - гиперосмолярная кома; 8 - анестезиолого-реанимационные осложнения; 9 - анафилактический шок (кроме реакции на анестетики); 10 - прочие: _______________________________________. |
|
27. | ОСЛОЖНЕНИЯ ДАННЫХ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА: 0 - нет данных; 1 - осложнений не было; 2 - преждевременные роды; 3 - нарушения родовой деятельности: 3.1 - слабость родовой деятельности; 3.2 - быстрые и стремительные роды; 3.3 - дискоординация родовой деятельности; 4 - косое или поперечное положение плода; 5 - тазовое предлежание плода; 6 - клинически узкий таз; 7 - гипоксия плода: 7.1 - острая; 7.2 - хроническая; 8 - кровотечение: 8.1 - при ПОНРП; 8.2 - при предлежании плаценты; 8.3 - в III периоде родов; 8.4 - гипотоническое; 8.5 - коагулопатическое; 9 - геморрагический шок; 10 - токсикоз беременности: 10.1 - отеки, протеинурия, гипертензивные расстройства; 10.2 - преэклампсия, эклампсия; 11 - разрыв матки: 11.1 - самопроизвольный; 11.2 - насильственный; 12 - гнойно-септические осложнения: 12.1 - эндометрит; 12.2 - перитонит; 12.3 - сепсис; 12.4 - септический шок; 13 - венозные осложнения; 14 - акушерская эмболия: 14.1 - воздушная; 14.2 - ЭОВ; 14.3 - ТЭЛА; 15 - анестезиолого-реанимационные осложнения; 16 - анафилактический шок (кроме реакции на анестетики); 17 - прочие: |
|
28. | ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА: 0 - нет данных; 1 - не оперирована; 2 - внематочная беременность: 2.1 - лапаротомия; 2.2 - лапароскопия; 3 - методы аборта: 3.1 - медикаментозный в ранние сроки; 3.2 - вакуум-аспирация; 3.3 - кюретаж; 3.4 - интраамниальное введение гипертонического раствора; 3.5 - введение простагландинов; 3.6 - введение др. лекарственных средств; 4 - малое кесарево сечение; 5 - кесарево сечение: 5.1 - экстренное; 5.2 - плановое; 5.3 - с миомэктомией; 5.4 - с вмешательством на придатках; 6 - акушерские щипцы; 7 - вакуум-экстракция; 8 - плодоразрушающая операция; 9 - ручное отделение плаценты и выделение последа; 10 - ручное обследование стенок матки; 11 - надвлагалищная ампутация матки: 11.1 - в родах; 11.2 - после родов через _____ часов _______ суток; 12 - экстирпация матки: 12.1 - в родах; 12.2 - после родов через _____ часов _____ суток; 13 - (ре) лапаротомия: 13.1 - в связи с кровотечением; 13.2 - в связи с септическими осложнениями; 14 - перевязка внутренних подвздошных артерий; 15 - другие операции и пособия: ____________________. |
|
29. | ИСХОДЫ ДАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ (СЛУЧАЙ НМС НАСТУПИЛ ПОСЛЕ): 0 - нет данных; 1 - внематочная беременность; 2 - аборт: 2.1 - самопроизвольный; 2.2 - медицинский по желанию женщины, в том числе: 2.3 - аборт в ранние сроки; 2.4 - по медицинским показаниям; 2.5 - по социальным показаниям; 2.6 - криминальный; 2.7 - неуточненный; 2.8 - искусственный медицинский аборт ¦(в ЛПУ); 2.9 - аборт, начавшийся вне ЛПУ; 3 - умерла беременной до 28 недель: 3.1 - до 12 недель; 3.2 - 13-21 недель; 3.3 - 22-27 недель; 4 - умерла беременной после 28 недель, во время родов, после родов: 4.1 - беременной свыше 28 недель; 4.2 - во время родов; 4.3 - в послеродовом периоде (указать часы, дни) ________ ; 5 - прочие: |
|
30. | ЛПУ, ГДЕ ПРОИЗОШЕЛ СЛУЧАЙ НМС: 0 - нет данных; 1 - УБ, РБ; 2 - ЦРБ; 3 - родильный дом (отделение): 3.1- городской больницы (МБУЗ); 3.2 - республиканской, краевой, областной больницы (ГБУЗ); 4 - перинатальный центр: 4.1 - городской (МБУЗ); 4.2 -республиканский, краевой, областной (ГБУЗ); 5 - НИИ, клиника ВУЗа; 6 - базовые учреждения кафедр акушерства и гинекологии; 7 - др. ЛПУ ___________; 8 - вне ЛПУ; 9 - прочие: ________________________________________; 10 - поступила в данное ЛПУ: 10.1 - из дома (ранее выписана), 10.2 - переведена из другого ЛПУ (указать тип ЛПУ):_________________________________________. 10.3 I группы 10.4 II группы 10.5 IIIА группы 10.6 IIIБ группы |
|
31. | ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА СЛУЧАЯ НМС: 0 - нет данных; 1 - кровотечение; 2 - токсикоз беременности; 3 - сепсис (кроме экстрагенитального); 4 - разрыв матки; 5 - акушерская эмболия: 5.1 - воздушная; 5.2 - ЭОВ; 5.3 - ТЭЛА; 6 - анестезиолого-реанимационные осложнения: 6.1 - дефекты анестезии (наркоза); 6.2 - дефекты реанимации; 6.3 - дефекты инфузионно-трансфузионной ¦терапии; 7 - экстрагенитальные заболевания; 8 - прочие причины акушерской смерти: ______________. |
|
32. | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА СЛУЧАЯ НМС: 0 - нет данных; 1 - кровоизлияние в мозг; 2 - отек мозга; 3 - отек легких; 4 - острая почечно-печеночная недостаточность; 5 - острая сердечно-сосудистая недостаточность; 6 - геморрагический шок; 7 - септический шок; 8 - др. виды шока; 9 - полиорганная недостаточность; 10 - реанимационная болезнь; 11 - прочие: _______________________________________. |
|
| ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ |
|
33. | ОШИБКИ НА УРОВНЕ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ: 0 - неизвестно; 1 - не наблюдалась; 2 - дефектов не выявлено; 3 - отсутствие динамического наблюдения (указать причину); __________________________________________; 4 - отсутствие профилактики акушерских осложнений; 5 - недостатки диагностики осложнения беременности: 5.1 - неполная; 5.2 - запоздалая; 6 - недостатки диагностики экстрагенитального заболевания: 6.1 - неполная; 6.2 - запоздалая; 7 - недостатки обследования: 7.1 - не обследована; 7.2 - неполное лабораторно-инструментальное обследование; 7.3 - недостатки консультативной помощи смежных специалистов; 8 - неадекватная терапия; 9 - отсутствие госпитализации: 9.1 - во время беременности; 9.2 - дородовой; 10 - запоздалая госпитализация; 11 - прочие: _______________________________________. |
|
34. | ОШИБКИ НА УРОВНЕ СТАЦИОНАРА: 0 - нарушение транспортировки до помещения в стационар: 1 - дефектов не выявлено; 2 - дефекты госпитализации: 2.1 - госпитализирована не в профильный стационар (отделение); 2.2 - нарушение перемещения внутри стационара; 2.3 - не госпитализирована в стационар высокой степени риска; 2.4 - задержка с переводом в другой стационар (отделение); 3 - досрочная выписка из стационара при предыдущих госпитализациях, в т.ч. 3.1 - во время беременности; 3.2 - после родов (аборта, внематочной беременности); 4 - недостатки диагностики: 4.1 - неполная; 4.2 - несвоевременная; 4.3 - недооценка тяжести состояния; 4.4 - отсутствие динамического наблюдения; 4.5 - недооценка величины кровопотери; 4.6 - ошибка в диагнозе; 5 - не установлен диагноз: 5.1 - осложнения беременности; 5.2 - осложнения родов; 5.3 - осложнения послеродового периода; 5.4 - осложнения аборта; 5.5 - осложнения внематочной беременности; 5.6 - экстрагенитального заболевания; 6 - недостатки обследования: 6.1 - недоучет анамнестических и клинических данных; 6.2 - недоучет или переоценка данных лабораторно-инструментального обследования; 6.3 - недостаточность консультативной помощи высококвалифицированных специалистов; 6.4 - недоучет или переоценка заключений консультантов; 7 - неадекватная терапия: 7.1 - инфузионно-трансфузионная, 7.2 - антибактериальная, 7.3 -неадекватное лечение акушерских осложнений; 7.4 -несвоевременное восполнение кровопотери; 8 - своевременно не поставлен вопрос о прерывании беременности или ее пролонгировании: 8.1 - до 12 недель; 8.2 - 13-21 недель; 8.3 - 22-27 недель; 8.4 -свыше 28 недель; 8.5 - запоздалое родоразрешение; 9 - неправильный выбор метода завершения беременности: 9.1 - до 12 недель; 9.2 - 13-21 недель; 9.3 - 22-27 недель; 9.4 - родоразрешения; 10 - оказание помощи без участия смежных специалистов; 11 - недостатки при проведении оперативного вмешательства: 11.1 - запоздалое оперативное вмешательство; 11.2 - неадекватный объем и метод оперативного вмешательства; 11.3 - технические дефекты при операции; 11.4 - операции без должных показаний; 11.5 - отсутствие профилактики возможных осложнений; 12 - отсутствие трансфузионных средств; 13 - отсутствие круглосуточного дежурства: 13.1 - акушера-гинеколога; 13.2 - анестезиолога-реаниматолога; 13.3 - операционной бригады; 14 - прочие: _______________________________________. |
|
35. | НЕДОСТАТКИ РЕАНИМАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: 0 - дефектов нет; 1 - недостатки, обусловленные техническими погрешностями: 1.1 - интубация после неоднократной попытки; 1.2 - перфорация трахеи; 1.3 - интубация в пищевод и др. органы; 1.4- травма при катетеризации подключичной вены; 2 - другие осложнения: 2.1 - аспирационный синдром; 2.2 - передозировка анестетиков и наркотических средств; 2.3 - неправильный выбор метода анестезии; 2.4 - преждевременная экстубация; 2.5 - реанимационные мероприятия не в полном объеме; 2.6 - невосполнение ОЦК; 2.7 - избыточная инфузионно-трансфузионная терапия; 3 - прочие; ________________________________________. |
|
36. | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СО СТОРОНЫ ПАЦИЕНТКИ: 0 - нет замечаний; 1 - во время беременности: 1.1 - не наблюдалась; 1.2 - однократное посещение; 1.3 - нерегулярное наблюдение; 1.4 - невыполнение рекомендаций врача; 1.5 - поздняя первая явка; 2 - криминальное вмешательство; 3 - отказ от предложенного прерывания беременности по медицинским показаниям; 4 - отказ от госпитализации; 5 -задержка с обращением за медицинской помощью; 6 - самовольный уход из стационара; 6 - прочая: ________________________________________. |
|
37. | ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ НАСТУПЛЕНИЕ НМС: 1 - своевременная госпитализация пациентки; 2 - социальное благополучие; 3 - более ранняя диагностика патологического состояния; 4 - медико-генетическое консультирование; 5 - обследование смежными специалистами; 6 - дополнительные методы исследования (УЗИ, рентгенодиагностика и др.); 7 - правильная трактовка данных клинических и лабораторных исследований, заключений консультантов; 8 - своевременное адекватное лечение, в т.ч. оперативное; 9 - своевременное и рациональное прерывание беременности; 10 - квалифицированная анестезиолого-реанимационная помощь; 11 - квалификация специалистов; 12 - др. факторы: __________________________________. |
|
38. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 0 - данных нет; 1 - ятрогенные причины: 1.1 - есть; 1.2 - нет; 2 - прочие: ________________________________________. |
|
39. | ПРЕДОТВРАТИМОСТЬ СЛУЧАЯ нмс: 1 - предотвратим; 2 - условно предотвратим; 3 - непредотвратим |
|
ДИАГНОЗ КЛИНИЧЕСКИЙ
Основное заболевание:
Осложнения основного заболевания:
Карту заполнил ________________________________________(Фамилия И.О., должность),
Контактный телефон __________________________